| Nom | Prénom | Date de naissance |
| Angéloz | Olivia | 31/7/2008 |
| Badan | Mora | 12/5/2005 |
| Barras | Louane | 16/3/2005 |
| Bürgisser | Manon | 15/2/2006 |
| Christen | Loëlia | 3/5/2009 |
| Filistorf | Maé | 20/2/2006 |
| Giurleo | Ines | 19/7/2009 |
| Oberson | Estelle | 13/6/2006 |
| Perazzi | Elisa | 1/12/2005 |
| Rasoul | Nefl | 13/4/2009 |
| Rime | Anouck | 21/11/2005 |
| Stephan | Laura | 13/1/2007 |
| Van den Wildenberg | Agathe | 4/8/2004 |
| Voisard | Alicia | 21/8/2005 |
| Wahli | Elsa | 11/11/2010 |
